3204º LEILÃO CORREA DA COSTA

  • 13/fevereiro - 17:00
  • Leilão de Corte
  • Transmissão pelo Site
  • Ver lotes

Para continuar vendo as médias do leilão
preencha um cadastro simples.

O que você deseja?

Ver médias 

Médias

Machos

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANELORADO 08 A 10 MESES 153kg 810,00 5,28
ANELORADO 10 A 12 MESES 199kg 960,00 4,82
ANELORADO 15 A 18 MESES 285kg 1.170,00 4,11
ANELORADO 24 A 30 MESES 400kg 1.674,00 4,18
CRUZ.INDUSTRIAL 08 A 10 MESES 187kg 1.015,00 5,43
CRUZ.INDUSTRIAL 12 A 15 MESES 261kg 1.364,00 5,24
NELORE 08 A 10 MESES 168kg 933,00 5,56
NELORE 10 A 12 MESES 194kg 1.108,00 5,72
NELORE 12 A 15 MESES 241kg 1.261,00 5,23
NELORE 18 A 24 MESES 336kg 1.703,00 5,07
TOURUNO TOURUNO 639kg 2.225,00 3,49

Fêmeas

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
CRUZ.INDUSTRIAL 08 A 10 MESES 178kg 794,00 4,46
NELORE 08 A 10 MESES 173kg 764,00 4,42
NELORE 10 A 12 MESES 194kg 828,00 4,28
NELORE 15 A 18 MESES 256kg 1.130,00 4,41
NELORE 18 A 24 MESES 282kg 1.178,00 4,18
VACA BOIADEIRA 355kg 1.268,00 3,57
VACA LISA 465kg 1.731,00 3,72
VACA PARIDA 1.761,00
Ajuda e informações