3958º LEILÃO MACHOS E FÊMEAS CORREA DA COSTA

  • 06/outubro - 17:00
  • Leilão de Corte
  • Transmissão pelo Site
  • Ver lotes

Local: Estância Orsi / Leiloeiro: Luciano Pires.

Para continuar vendo as médias do leilão
preencha um cadastro simples.

O que você deseja?

Ver médias 

Médias

Machos

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANELORADO 24 A 30 MESES 307kg 3.437,00 11,20
CRUZADO 24 A 30 MESES 286kg 2.760,00 9,65
NELORE 08 A 10 MESES 161kg 2.490,00 15,47
NELORE 12 A 15 MESES 235kg 3.314,00 14,10
NELORE 18 A 24 MESES 318kg 3.870,00 12,17
TOURUNO TOURUNO 575kg 4.307,00 7,49

Fêmeas

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANELORADA 18 A 24 MESES 234kg 2.294,00 9,80
NELORE 08 A 10 MESES 158kg 1.803,00 11,41
NELORE 12 A 15 MESES 206kg 2.220,00 10,78
VACA BOIADEIRA 334kg 2.685,00 8,04
VACA LISA 380kg 3.366,00 8,86
Ajuda e informações